Speiseplan






Unsere Speisepläne sind eine "gesunde Mischung" aus den Vorgaben der DGE (Deutschen Gesellschaft für Ernährung) und den "Lieblingsgerichten" unserer Schüler/innen.
Zusatzstoffe
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
Zutaten (Z) / Allergene (A)
| 1 | mit Konservierungsstoff |
| 2 | mit Antioxidationsmittel |
| 3 | mit Geschmacksverstärker |
| 4 | mit Süßungsmittel |
| 5 | mit Süßungsmitteln |
| 6 | mit einer Zuckerart/Süßungsmittel + |
| 7 | mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln |
| 8 | mit Zuckerarten und Süßungsmittel |
| 9 | mit Zuckerarten und Süßungsmitteln |
| 10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
| 11 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
| 12 | mit Farbstoff |
| 13 | geschwefelt 67 Dinkel und Dinkelerzeugnisse |
| 14 | gewachst |
| 15 | geschwärzt |
| 16 | mit Phosphat + |
| 17 | mit Milchpulver + |
| 18 | mit Molkepulver + |
| 19 | mit Milcheiweiß + |
| 20 | mit Eiklar + |
| 21 | unter Verwendung von Milch + |
| 22 | unter Verwendung von Sahne + |
| 25 | chininhaltig |
| 26 | koffeinhaltig ++ |
| 27 | Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet+++ |
| 28 | Rinde zum Verzehr geeignet |
| 29 | Rinde nicht zum Verzehr geeignet |
| 30 | unter Verwendung von Alkohol |
| 50 | genetisch verändert |
| 52 | Laktose |
| 53 | Krebstiere und -erzeugnisse |
| 54 | Eier und -erzeugnisse |
| 55 | Fisch und -erzeugnisse |
| 56 | Erdnüsse und -erzeugnisse |
| 57 | Soja und -erzeugnisse |
| 58 | Milch und -erzeugnisse |
| 59 | Schalenfrüchte und -erzeugnisse |
| 60 | Sellerie und -erzeugnisse |
| 61 | Senf und -erzeugnisse |
| 62 | Sesam und -erzeugnisse |
| 63 | Schwefeldioxid und Sulfide (>10mg/Kg) |
| 64 | Lupine und -erzeugnisse |
| 65 | Weichtiere und -erzeugnisse |
| 66 | Weizen und Weizenerzeugnisse |
| 68 | Kamut und –erzeugnisse |
| 69 | Roggen und -erzeugnisse |
| 70 | Gerste und -erzeugnisse |
| 71 | Hafer und -erzeugnisse |
| 72 | Hybridstämme |
| 73 | Mandeln und Mandelerzeugnisse |
| 74 | Haselnüsse und Haselnusserzeugnisse |
| 75 | Walnüsse und Walnusserzeugnisse |
| 76 | Cashewnüsse und Cashewnusserzeugnisse |
| 77 | Pecannüsse und Pecannusserzeugnisse |
| 78 | Paranüsse und Paranusserzeugnisse |
| 79 | Pistazien und Pistazienerzeugnisse |
| 80 | Macadamia-oder Queenslandnüsse und -erzeugnisse |
| 94 | Allergene in Bearbeitung/nicht analysiert |
| 95 | frei von kennzeichnungspflichtigen Allergenen |
| 97 | enthält keine weiteren deklarationspflichtigen Allergene |
| 99 | das Produkt enthält keine Zusatzstoffe |
| T | thermisiert, ohne Kühlung haltbar |
| + | kennzeichnungspflichtige Zutaten für Fleischerzeugnisse |
| ++ | kennzeichnungspflichtige Zutaten für Erfrischungsgetränke |
| +++ | kennzeichnungspflichtige Zutaten für Käserinden |
| * | Restlaufzeit unter 6 Wochen |
| ** | MHD ggf. unter 14 Tage |
| R | Artikel wird aus dem Sortiment gestrichen. Restmengen sind verfügbar, so lange der Vorrat reicht. |
| B | Artikel wird nach Ihrem Auftragseingang für disponiert. Voraussichtliche Lieferzeit 14 Tage |
| S | Saisonal verfügbarer Artikel |
| XK | Artikel ist in der Niederlassung nicht verfügbar |


